Soojendamine-soojapuhurid arvestatakse 7p nädalas

Nimetus Hind Hind KM-gaEUR
Auruti-plasttorusulatusseade 150.- 180.-11,50
Diiselkalorifeer 30kW 120.- 144.-9,20
Diiselkalorifeer 45kW 140.- 168.-10,73
Diiselkalorifeer 70kW 170.- 204.-13,03
Diiselkalorifeer 80kW 200.- 240.-15,33
Mahuti 1000l   50.-   60.-3,83
Mahuti 200l   30.-   36.-2,30
Gaasiballoon   10.-   12.-0,76
Gaasi kulu 1kg   40.-   48.-3,06
Kuumaõhu föön   80.-   96.-6,13
Niiskuse eristaja (50l/ööpäev) 160.- 192.-12,27
Niiskuse eristaja (70l/ööpäev) 180.- 216.-13,80
Soojapuhur 3kW/220V   40.-   48.-3,06
Soojapuhur 4,5-9kW/380V   50.-   60.-3,83
Soojapuhur 15kW   70.-   84.-5,36
Gaasisoojapuhur 25-70kW   80.-   96.-6,13
Vedelgaasipõleti   70.-   84.-5,36